更新時(shí)間:2024-10-16
訪問(wèn)數(shù)量:9719
免費(fèi)咨詢(xún):86-10-87241391
指標(biāo) | MFC |
量程 | 0.5SCCM,1SCCM,2SCCM,5SCCM,10SCCM,50SCCM,100SCCM....20SLPM |
精度 | ±0.8%讀數(shù)±0.2%滿(mǎn)量程(可選高精度:±0.4%讀數(shù)±0.2%滿(mǎn)量程) |
重復(fù)性 | ±0.2% |
量程比 | 200:1 |
響應(yīng)時(shí)間 | 100ms |
標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)(STP) | 25℃&14.696PSIA (101.325kPa) |
溫度范圍 | -10~50 |
零點(diǎn)漂移 | 0.02% |
量程漂移 | 0.02% |
濕度范圍 | 0-100% |
測(cè)量流量范圍 | 128%(過(guò)流率) |
大耐壓 | 145psi |
輸出信號(hào)(數(shù)字) | 質(zhì)量流量、體積流量、壓力和溫度 |
數(shù)字信號(hào)可選 | RS485,Modbus,Profibus |
輸出信號(hào)(模擬) | 質(zhì)量流量、體積流量、壓力和溫度 |
模擬信號(hào)可選 | 0-5VDC,1-5VDC,0-10VDC,4-20mA |
電氣連接 | 8針/9針/15針(根據(jù)不同類(lèi)型流量計(jì)而定) |
供電電壓 | 7-30VDC(4-20mA輸出時(shí)為:15-30VDC) |
供電電流 | 0.035A(4-20mA輸出時(shí)為:0.055A) |
北京漢默科技有限公司
地址:北京市大興區(qū)西紅門(mén)興創(chuàng)國(guó)際A座
版權(quán)所有:北京漢默科技有限公司 備案號(hào):京ICP備15006689號(hào)-2 總訪問(wèn)量:238156 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸